본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기
Close

비철금속국제가격

공유하기 링크복사 출력하기
게시글 상세페이지

게시글 상세페이지입니다.

일일가격 (20250519,현지시간)
작성자 : 박건우 조회수 : 284 등록일 : 2025-05-20 08:55:54 담당부서: 1230537 가격일자: 20250519 가격등록일: 20250520
일일가격 (20250519,현지시간)

*** 주요 원자재 국제가격 동향(2025-05-19) ***

비철금속가격
가격동향(USD/ton), 환율(KRW/USD)
품목 가격
구분
전월
평균
전주
평균
2025-05-16 2025-05-19 전일
대비
202504 20250512
~ 20250516
Official Closing(A) Official Closing(B) (B-A)/A,
%
알루미늄 CASH 2,371.60 2,494.58 2,473.50 2,487.29 2,450.50 2,451.42 -1.44
3M 2,405.53 2,493.80 2,469.00 2,481.50 2,452.50 2,450.00 -1.27
CASH 1,905.65 1,990.76 1,995.00 1,995.55 1,970.50 1,943.44 -2.61
3M 1,927.28 1,993.50 1,997.00 2,000.00 1,987.00 1,961.50 -1.93
아연 CASH 2,618.33 2,689.14 2,681.00 2,670.55 2,658.50 2,644.73 -0.97
3M 2,642.80 2,713.20 2,695.00 2,691.50 2,690.50 2,676.50 -0.56
구리 CASH 9,173.87 9,576.01 9,534.00 9,478.95 9,545.00 9,539.02 0.63
3M 9,194.35 9,550.20 9,518.00 9,447.50 9,517.00 9,523.50 0.8
주석 CASH 32,494.45 32,722.52 32,835.00 32,734.00 32,950.00 32,843.00 0.33
3M 32,579.45 32,779.80 32,900.00 32,816.00 32,870.00 32,899.00 0.25
니켈 CASH 15,118.58 15,542.97 15,435.00 15,454.40 15,310.00 15,360.03 -0.61
3M 15,325.95 15,737.60 15,625.00 15,648.00 15,460.00 15,562.00 -0.55
LMEX 가격가중지수 3,960.98 4,105.02 4,073.50 4,075.00 0.04
환율 현물종가 1,441.92 1,404.54 1,389.60 1,397.80 0.59

(주)
  1. 1) 비철금속(6종)가격 변동률과 전월평균가격은 종가(Closing Price)*기준임.

    * 런던금속거래소 정규장(오후장,PM Kerb trading)마감시간(현지시간 17:00)에 발표되는 가격으로 선물옵션 미청산 포지션에 대한 손익평가의 기준가격임.

  2. 2) 환율은 서울외국환중개(주)에서 계약 체결된 전일 종가 기준임.
  3. 3) A, B 가격은 영국시간 기준임.
  4. 4) LMEX : 런던금속거래소에서 거래되는 구리, 알루미늄 등 6개품목가격의 가중평균지수