본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기
Close

비철금속국제가격

공유하기 링크복사 출력하기
게시글 상세페이지

게시글 상세페이지입니다.

일일가격 (20250630,현지시간)
작성자 : 박건우 조회수 : 379 등록일 : 2025-07-01 08:54:20 담당부서: 1230537 가격일자: 20250630 가격등록일: 20250701
일일가격 (20250630,현지시간)

*** 주요 원자재 국제가격 동향(2025-06-30) ***

비철금속가격
가격동향(USD/ton), 환율(KRW/USD)
품목 가격
구분
전월
평균
전주
평균
2025-06-27 2025-06-30 전일
대비
202505 20250623
~ 20250627
Official Closing(A) Official Closing(B) (B-A)/A,
%
알루미늄 CASH 2,448.79 2,582.52 2,583.00 2,595.22 2,593.00 2,596.57 0.05
3M 2,455.83 2,581.90 2,580.50 2,595.00 2,591.50 2,597.50 0.1
CASH 1,957.75 2,004.64 2,010.00 2,021.86 2,025.00 2,017.43 -0.22
3M 1,971.30 2,027.30 2,034.00 2,044.00 2,048.00 2,045.00 0.05
아연 CASH 2,644.37 2,711.53 2,753.00 2,778.76 2,764.00 2,741.27 -1.35
3M 2,671.98 2,724.00 2,756.00 2,779.00 2,766.00 2,751.50 -0.99
구리 CASH 9,532.98 9,983.70 10,051.00 10,118.67 10,040.00 10,050.69 -0.67
3M 9,503.58 9,765.30 9,857.00 9,878.00 9,845.00 9,869.00 -0.09
주석 CASH 31,981.17 33,198.60 34,025.00 33,882.01 33,845.00 33,843.50 -0.11
3M 32,083.70 33,143.20 33,980.00 33,762.00 33,700.00 33,716.00 -0.14
니켈 CASH 15,345.79 14,856.73 15,030.00 15,059.71 15,020.00 15,019.62 -0.27
3M 15,540.40 15,050.40 15,230.00 15,245.00 15,225.00 15,215.00 -0.2
LMEX 가격가중지수 4,066.81 4,190.34 4,238.50 4,231.80 -0.16
환율 현물종가 1,390.70 1,364.24 1,357.40 1,350.00 -0.55

(주)
  1. 1) 비철금속(6종)가격 변동률과 전월평균가격은 종가(Closing Price)*기준임.

    * 런던금속거래소 정규장(오후장,PM Kerb trading)마감시간(현지시간 17:00)에 발표되는 가격으로 선물옵션 미청산 포지션에 대한 손익평가의 기준가격임.

  2. 2) 환율은 서울외국환중개(주)에서 계약 체결된 전일 종가 기준임.
  3. 3) A, B 가격은 영국시간 기준임.
  4. 4) LMEX : 런던금속거래소에서 거래되는 구리, 알루미늄 등 6개품목가격의 가중평균지수